更新時間:2017-09-19
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):2519
廠商性質:生產(chǎn)廠家
本公司產(chǎn)品均通過國家計量院、電科院及相關單位檢驗合格;凡在本公司購買產(chǎn)品的用戶可將設備送往當?shù)仉娍圃杭跋嚓P單位檢測,如有送檢不合格,全額退款!
技術參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | C21-uA指針式直流微安表(磁電系直流電表)規(guī)格及主要技術參數(shù) | ||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點 | ||
直流微安表0.5級 | C21-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲支承結構,可供直流電路中測量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標準表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50;±75 | ||||
±100; ±150; ±250;±500 | ||||
直流毫安表0.5級 | C21-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5級 | C21-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流毫伏表0.5級 | C21-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; | ||||
直流伏特表0.5級 | C21-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; |