更新時(shí)間:2017-09-17
產(chǎn)品型號(hào):ZC25B-3
訪問(wèn)次數(shù):1658
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ZC25B-3手搖式兆歐表技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) ZC25B-1 ZC25B-2 ZC25B-3 ZC25B-4 手搖式兆歐表
額定電壓(V) 100 250 500 1000
允差 ±10 %(出口為弧長(zhǎng)誤差)
測(cè)量范圍 0~100 0~250 0~500 0~1000
準(zhǔn)確度(級(jí)) 10
外形尺寸/重量 205W * 145D * 120H / 2
ZC25B-3手搖式兆歐表技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 精度 |
ZC25B-1 | 100V/100MΩ | ±10% |
ZC25B-2 | 250V/250MΩ | ±10% |
ZC25B-3 | 500V/500MΩ | ±10% |
ZC25B-4 | 1000V/1000MΩ | ±10% |
ZC11D-1 | 100V/500MΩ | ±10% |
ZC11D-2 | 250V/1000MΩ | ±10% |
ZC11D-3 | 500V/2000MΩ | ±10% |
ZC11D-4 | 1000V/5000MΩ | ±10% |
ZC11D-5 | 2500V/10000MΩ | ±10% |
ZC11D-6 | 100V/20MΩ | ±10% |
ZC11D-7 | 250V/50MΩ | ±10% |
ZC11D-8 | 500V/100MΩ | ±10% |
ZC11D-9 | 50V/200MΩ | ±10% |
ZC11D-10 | 2500V/2500MΩ | ±10% |
ZC11E | 250V/250MΩ | ±10% |
500V/500MΩ | ±10% | |
1000V/1000MΩ | ±10% |
歡迎新老客戶選用本公司產(chǎn)品。凡有特殊要求的用戶均可來(lái)電,來(lái)涵,本公司可代為設(shè)計(jì)制造。: